Пребывание в стационаре иностранного гражданина
| ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА | |||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость платных медицинских услуг, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В педиатрическом отделении стационара | 1 койко-день | 92.64 |
| 2 | В инфекционном отделении стационара | 1 койко-день | 146.69 |
| 3 | В терапевтическом отделении стационара | 1 койко-день | 77.13 |
| 4 | В хирургическом отделении стационара | 1 койко-день | 104.86 |
| 5 | В отделении анестезиологии и реанимации стационара | 1 койко-день | 267.22 |
